合约内部管理操作指令说明
C | 新增 | |
U | 更新 | |
D | 删除 |
操作的对象 | 支持的操作 | 格式 | |
---|---|---|---|
T | 投票阈值 | U | UT【整数】 |
P | 模式(黑/白名单)0:白,1:黑 | U | UP【0/1】 |
B | 黑名单 | C,D | 【C/D】B【账户地址】【账户地址】... |
W | 白名单 | C,D | 【C/D】W【账户地址】【账户地址】... |
M | 管理者 | C,U | 【C/U】M【账户地址】【权重】【账户地址】【权重】... |
D | DM【账户地址】【账户地址】 |
T: 小于等于10为通过率模式(0为任意一票,10为全票),大于10阈值模式
权重:000-255,小于100应补足三位,如:001